http://meteo.macc.unican.es/prometeoLoc/tabla_loc.jsp?StnId=5639En esta pagina dan unas previsiones muy buenas.
Predicción para la estación: MONTEFRIO HUERTA SAN FRANCIS-CO (alt:810.0) 
Realizada el sábado 27/09/2008 
  sábado 27/09 domingo 28/09 lunes 29/09 martes 30/09 miércoles 01/10 jueves 02/10 viernes 03/10 sábado 04/10 domingo 05/10 
Precipitacion  Superar 0.5 litros/24h  36 %  36 %  29 %  16 %  16 %  11 %  8 %  8 %  16 %  
  Superar 2 litros/24h  32 %  32 %  25 %  16 %  16 %  8 %  8 %  8 %  12 %  
  Superar 10 litros/24h  8 %  12 %  8 %  4 %  8 %  4 %  8 %  8 %  12 %  
  Superar 20 litros/24h  4 %  0 %  0 %  0 %  0 %  0 %  8 %  4 %  8 %  
  Prevista  4,0 mm  4,0 mm  1,0 mm  0,0 mm  0,0 mm  0,0 mm  0,0 mm  0,0 mm  0,0 mm  
  Máxima prevista  10,0 mm  13,5 mm  13,5 mm  7,0 mm  13,5 mm  4,2 mm  23,1 mm  13,5 mm  26,0 mm  
Temperatura  Mínima prevista  8,5 ºC  8,7 ºC  9,6 ºC  9,1 ºC  10,6 ºC  11,0 ºC  10,9 ºC  11,4 ºC  11,6 ºC  
  Máxima prevista  20,3 ºC  18,9 ºC  21,5 ºC  24,3 ºC  26,6 ºC  26,2 ºC  26,9 ºC  27,1 ºC  27,0 ºC  
Nieve  Ocurrencia  0 %  0 %  0 %  0 %  0 %  0 %  0 %  0 %  0 %  
Granizo  Ocurrencia  0 %  0 %  0 %  0 %  4 %  0 %  0 %  0 %  0 %  
Tormenta  Ocurrencia  11 %  4 %  12 %  12 %  24 %  8 %  8 %  16 %  20 %  
Niebla  Ocurrencia  0 %  0 %  0 %  0 %  0 %  0 %  0 %  0 %  0 %  
Mejor verlo en la pagina.
El meteograma da mucha agua,  pero yo creo que es menos fiable